MTU-5W30 8100 X EFE 4
| Inhalt | 4 l |
|---|---|
| Gebindeart | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | BMW LL-04 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.52 |
| Herstellerfreigabe | OV 040 1547 - D30 |
| Herstellerfreigabe | OV 040 1547 - G30 |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT 9.55535-S1 |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT 9.55535-S3 |
| Ölherstellerempfehlung | VW 505 00 505 01 |
| Spezifikation nach ACEA | C2 |
| Spezifikation nach ACEA | C3 |
| Spezifikation nach API | SP |
| Bruttogewicht | 3,688 kg |
