MTU-0W20 8100 ECO C 1
| Inhalt | 1 l |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Viskositätsklasse nach SAE | 0W-20 |
| Herstellerfreigabe | BMW LL-17 FE+ |
| Herstellerfreigabe | JAGUAR STJLR.03.5006 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.71 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.72 |
| Herstellerfreigabe | OV 040 1547 - A20 |
| Ölherstellerempfehlung | BMW LL-14 FE+ |
| Ölherstellerempfehlung | CHRYSLER MS 12145 |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT 9.55535-DSX |
| Ölherstellerempfehlung | FIAT 9.55535-GSX |
| Ölherstellerempfehlung | FORD WSS-M2C947-B1 |
| Ölherstellerempfehlung | FORD WSS-M2C962-A1 |
| Spezifikation nach ACEA | C5 |
| Spezifikation nach ACEA | C6 |
| Spezifikation nach API | SP |
| Spezifikation nach ILSAC | GF-6A |
| Bruttogewicht | 0,961 kg |
