Kolben MAHLE 011 08 00
| Standardmaß [STD] | |
|---|---|
| Zyl.Bohr. | 79 mm |
| Länge | 48,4 mm |
| Kompressionshöhe | 28 mm |
| Bolzenlänge | 55 mm |
| Bolzen-Ø | 18 mm |
| Muldentiefe 1 | 2,7 mm |
| Muldendurchmesser | 63 mm |
| Oberfläche | verzinnt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
| Feuersteghöhe | 6 mm |
| Produktionsnummer | 79 V 82 |
| Kolbenspiel | 0,02 mm |
| Komponentennummer | 1. R 1.2 Cr |
| Komponentennummer | 2. NM 1.5 |
| Komponentennummer | 3. 3S 3.0 Cr |
| Verpackungshöhe | 12,8 cm |
| Nettogewicht | 380 g |
| Verpackungslänge | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite | 9,5 cm |
| Gewicht | 416 g |
