- Abgasanlage
- Achsantrieb
- Anhänge-/Zugvorrichtung
- Artikelsuche über Grafik
- Ausstattung/Zubehör
- Bremsanlage
- Druckluftanlage
- Elektrik
- Fahrerhaus/Karosserie
- Federung/Dämpfung
- Filter
- Getriebe
- Heizung/Lüftung/Klima
- Hybrid-/Elektroantrieb
- Hydraulische Anlage
- Informations-/Kommunikationssysteme
- Klimaanlage
- Komfortsysteme
- Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Kupplung
- Lenkung
- Motor
- Nebenantrieb
- Radantrieb
- Radaufhängung
- Räder/Reifen
- Riementrieb/Zahnriemen
- Schließanlage
- Service-/Inspektions-/Wartungsteile
- Sicherheitssysteme
- Übertragungsteile Lenkung
Fahrzeuginformationen
| Marke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX |
| Typ | 430 |
| Tragfähigkeit | 2700 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2010 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 317 kW |
| Zylinderkapazität | 10837 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x2/4 |
| Ccm Tech | 10837 |
| Motorcode | D11A430 |
| Achsen | 3 VOLVO RSH RSH1370F 3 VOLVO RSS RSS1344C 3 VOLVO RSS RSS1344D 3 VOLVO RSS RSS1356 3 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabinen | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Radstände | 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1320 (2-3) |
