- Abgasanlage
- Achsantrieb
- Anhänge-/Zugvorrichtung
- Artikelsuche über Grafik
- Ausstattung/Zubehör
- Bremsanlage
- Druckluftanlage
- Elektrik
- Fahrerhaus/Karosserie
- Federung/Dämpfung
- Filter
- Getriebe
- Heizung/Lüftung/Klima
- Hybrid-/Elektroantrieb
- Hydraulische Anlage
- Informations-/Kommunikationssysteme
- Klimaanlage
- Komfortsysteme
- Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Kupplung
- Lenkung
- Motor
- Nebenantrieb
- Radantrieb
- Radaufhängung
- Räder/Reifen
- Riementrieb/Zahnriemen
- Schließanlage
- Service-/Inspektions-/Wartungsteile
- Sicherheitssysteme
- Übertragungsteile Lenkung
Fahrzeuginformationen
| Marke | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FL6 |
| Typ | FL 608 |
| Tragfähigkeit | 750 |
| Bauart | Sattelzugmaschine |
| Baujahr | 1993–2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 154 kW |
| Zylinderkapazität | 5480 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x4 |
| Ccm Tech | 5480 |
| Motorccodes | D6A210, TD 63 ES |
| Kabinen | Schlafkabine, Tagesfahrerhaus |
| Radstände | 3070 (1-2), 3250 (1-2), 3350 (1-2), 3500 (1-2), 3800 (1-2), 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4700 (1-2), 5000 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6200 (1-2), 6500 (1-2), 6800 (1-2) |
