Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | NL |
| Typ | 400 |
| Tragfähigkeit | 1800 |
| Bauart | Bus Fahrgestell |
| Baujahr | 1995–2008 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 294 kW |
| Zylinderkapazität | 11967 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 11967 |
| Motorccodes | D 2866 LOH 23, D 2866 LOH 30 |
| Achsen | 1 MAN V V9-82L 1 MAN V V9-75L 2 MAN HN HN9-75 2 MAN HOY HOY-1175 2 MAN HY HY-1336 |
| Radstand | 6000 (1-2) |
