Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | NL |
| Typ | 363 |
| Tragfähigkeit | 2500 |
| Bauart | Bus |
| Baujahr | 1999–2004 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 265 kW |
| Zylinderkapazität | 11967 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x2/4 |
| Ccm Tech | 11967 |
| Motorcode | D 2866 LUH 25 |
| Achsen | 1 MAN V V9-72GL 2 MAN HONP HONP-13100 2 MAN HN HN9-72GL |
| Radstand | 5875 (1-2) |
