Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | NL |
| Typ | 205 LPG |
| Tragfähigkeit | 1800 |
| Bauart | Bus Fahrgestell |
| Baujahr | 1990–2015 |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 151 kW |
| Zylinderkapazität | 11967 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 11967 |
| Motorcode | G 2866 DUH 01 |
| Achsen | 1 MAN VO VOK-07 1 MAN V V9-65L 2 MAN HONP HONP-13100 2 MAN HONL HONL-1180 |
| Radstand | 6000 (1-2) |
