- Abgasanlage
- Achsantrieb
- Anhänge-/Zugvorrichtung
- Artikelsuche über Grafik
- Ausstattung/Zubehör
- Bremsanlage
- Druckluftanlage
- Elektrik
- Fahrerhaus/Karosserie
- Federung/Dämpfung
- Filter
- Getriebe
- Heizung/Lüftung/Klima
- Hybrid-/Elektroantrieb
- Hydraulische Anlage
- Informations-/Kommunikationssysteme
- Klimaanlage
- Komfortsysteme
- Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Kupplung
- Lenkung
- Motor
- Nebenantrieb
- Radantrieb
- Radaufhängung
- Räder/Reifen
- Riementrieb/Zahnriemen
- Schließanlage
- Service-/Inspektions-/Wartungsteile
- Sicherheitssysteme
- Übertragungsteile Lenkung
Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | M 2000 L |
| Typ | 18.263 |
| Tragfähigkeit | 1800 |
| Bauart | Kommunalfahrzeug |
| Baujahr | 1995–2002 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 191 kW |
| Zylinderkapazität | 6871 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 6871 |
| Motorcode | D 0826 LFL09 |
| Kabinen | Doppelkabine, Doppelkabine, Kompakt, Kompakt, Mittellang, Mittellang |
| Radstände | 3900 (1-2), 4150 (1-2), 4400 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5500 (1-2), 5900 (1-2), 6300 (1-2) |
