Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 41.460 DFVS, DFVLS |
| Tragfähigkeit | 3300 |
| Bauart | Sattelzugmaschine |
| Baujahr | von 2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 338 kW |
| Zylinderkapazität | 12816 ccm |
| Achsenkonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm Tech | 12816 |
| Motorcode | D 2876 LF 03 |
| Achsen | 1 MAN V V9-80L 2 MAN V V9-75L 3 MAN HD HD-9-13120 4 MAN H H9-13120 |
| Kabine | H-Cab |
| Radstände | 1825 (1-2), 2500 (1-2), 1350 (2-3), 1400 (3-4) |
