- Abgasanlage
- Achsantrieb
- Anhänge-/Zugvorrichtung
- Artikelsuche über Grafik
- Ausstattung/Zubehör
- Bremsanlage
- Druckluftanlage
- Elektrik
- Fahrerhaus/Karosserie
- Federung/Dämpfung
- Filter
- Getriebe
- Heizung/Lüftung/Klima
- Hybrid-/Elektroantrieb
- Hydraulische Anlage
- Informations-/Kommunikationssysteme
- Klimaanlage
- Komfortsysteme
- Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Kupplung
- Lenkung
- Motor
- Nebenantrieb
- Radantrieb
- Radaufhängung
- Räder/Reifen
- Riementrieb/Zahnriemen
- Schließanlage
- Service-/Inspektions-/Wartungsteile
- Sicherheitssysteme
- Übertragungsteile Lenkung
Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 37.323 |
| Tragfähigkeit | 3700 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | 1995–2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 235 kW |
| Zylinderkapazität | 9973 ccm |
| Achsenkonfiguration | 8x8/4 |
| Ccm Tech | 9973 |
| Motorccodes | D 2865 LF03, D 2865 LF06 |
| Achsen | 1 MAN VA VA9-0950 2 MAN VAD VAD9-0950 3 MAN HD HD-9-13120 3 MAN HD HD9-1380 3 MAN HD HD9-1180 4 MAN H H9-13120 4 MAN H H9-1180 4 MAN H H9-1380 |
| Kabinen | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| Radstand | 4675 (1-3) |
