Fahrzeuginformationen
| Marke | MAN |
|---|---|
| Modell | E2000 |
| Typ | 26.460 DFARC |
| Tragfähigkeit | 2600 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2000 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 338 kW |
| Zylinderkapazität | 12816 ccm |
| Achsenkonfiguration | 6x6 |
| Ccm Tech | 12816 |
| Motorcode | D 2876 LF 03 |
| Achsen | 1 MAN VA VA09-0950 2 MAN HD HD09-1180 3 MAN H H9-1180 |
| Kabinen | G-Cab, H-Cab, N-Cab |
| Radstände | 4575 (1-2), 1400 (2-3) |
