- Abgasanlage
- Achsantrieb
- Anhänge-/Zugvorrichtung
- Artikelsuche über Grafik
- Ausstattung/Zubehör
- Bremsanlage
- Druckluftanlage
- Elektrik
- Fahrerhaus/Karosserie
- Federung/Dämpfung
- Filter
- Getriebe
- Heizung/Lüftung/Klima
- Hybrid-/Elektroantrieb
- Hydraulische Anlage
- Informations-/Kommunikationssysteme
- Klimaanlage
- Komfortsysteme
- Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Kupplung
- Lenkung
- Motor
- Nebenantrieb
- Radantrieb
- Radaufhängung
- Räder/Reifen
- Riementrieb/Zahnriemen
- Schließanlage
- Service-/Inspektions-/Wartungsteile
- Sicherheitssysteme
- Übertragungsteile Lenkung
Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | LF 55 |
| Typ | FA 55.210 |
| Tragfähigkeit | 1600 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2009 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 152 kW |
| Zylinderkapazität | 4461 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 4461 |
| Motorcode | FR 152 |
| Achsen | 1 DAF F-Series F60 2 DAF SR SR10.22 2 DAF SR SR10.26 |
| Kabinen | Fernverkehr, Nahverkehr |
| Radstände | 3250 (1-2), 3500 (1-2), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4800 (1-2), 5350 (1-2), 5900 (1-2), 6300 (1-2) |
