- Abgasanlage
- Achsantrieb
- Anhänge-/Zugvorrichtung
- Artikelsuche über Grafik
- Ausstattung/Zubehör
- Bremsanlage
- Druckluftanlage
- Elektrik
- Fahrerhaus/Karosserie
- Federung/Dämpfung
- Filter
- Getriebe
- Heizung/Lüftung/Klima
- Hybrid-/Elektroantrieb
- Hydraulische Anlage
- Informations-/Kommunikationssysteme
- Klimaanlage
- Komfortsysteme
- Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Kupplung
- Lenkung
- Motor
- Nebenantrieb
- Radantrieb
- Radaufhängung
- Räder/Reifen
- Riementrieb/Zahnriemen
- Schließanlage
- Service-/Inspektions-/Wartungsteile
- Sicherheitssysteme
- Übertragungsteile Lenkung
Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | LF 45 |
| Typ | FA 45.150 |
| Tragfähigkeit | 1200 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2001 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 110 kW |
| Zylinderkapazität | 3920 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 3920 |
| Motorcode | BE 110 C |
| Achsen | 1 DAF F-Series F48 2 DAF SR SR8.22 |
| Kabinen | Fernverkehr, Nahverkehr |
| Radstände | 3000 (1-2), 3150 (1-2), 3550 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4650 (1-2), 5000 (1-2), 5400 (1-2) |
