- Abgasanlage
- Achsantrieb
- Anhänge-/Zugvorrichtung
- Artikelsuche über Grafik
- Ausstattung/Zubehör
- Bremsanlage
- Druckluftanlage
- Elektrik
- Fahrerhaus/Karosserie
- Federung/Dämpfung
- Filter
- Getriebe
- Heizung/Lüftung/Klima
- Hybrid-/Elektroantrieb
- Hydraulische Anlage
- Informations-/Kommunikationssysteme
- Klimaanlage
- Komfortsysteme
- Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Kupplung
- Lenkung
- Motor
- Nebenantrieb
- Radantrieb
- Radaufhängung
- Räder/Reifen
- Riementrieb/Zahnriemen
- Schließanlage
- Service-/Inspektions-/Wartungsteile
- Sicherheitssysteme
- Übertragungsteile Lenkung
Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | CF |
| Typ | FAD 510 |
| Tragfähigkeit | 3200 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2013 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 375 kW |
| Zylinderkapazität | 12903 ccm |
| Achsenkonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm Tech | 12903 |
| Motorcode | MX-13 375 |
| Achsen | 1 DAF N-Series 183N 2 DAF N-Series 183N 3 DAF HR HR1355T 3 DAF SR SR1360T 3 DAF SR SR1132T |
| Kabinen | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Radstände | 2050 (1-2), 5050 (1-3), 5300 (1-3), 5700 (1-3), 6400 (1-3), 7100 (1-3), 1400 (3-4) |
