- Abgasanlage
- Achsantrieb
- Anhänge-/Zugvorrichtung
- Artikelsuche über Grafik
- Ausstattung/Zubehör
- Bremsanlage
- Druckluftanlage
- Elektrik
- Fahrerhaus/Karosserie
- Federung/Dämpfung
- Filter
- Getriebe
- Heizung/Lüftung/Klima
- Hybrid-/Elektroantrieb
- Hydraulische Anlage
- Informations-/Kommunikationssysteme
- Klimaanlage
- Komfortsysteme
- Kraftstoffaufbereitung
- Kraftstoffförderanlage
- Kühlung
- Kupplung
- Lenkung
- Motor
- Nebenantrieb
- Radantrieb
- Radaufhängung
- Räder/Reifen
- Riementrieb/Zahnriemen
- Schließanlage
- Service-/Inspektions-/Wartungsteile
- Sicherheitssysteme
- Übertragungsteile Lenkung
Fahrzeuginformationen
| Marke | DAF |
|---|---|
| Modell | CF |
| Typ | FA 410 |
| Tragfähigkeit | 2050 |
| Bauart | Pritsche/Fahrgestell |
| Baujahr | von 2013 |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 303 kW |
| Zylinderkapazität | 12903 ccm |
| Achsenkonfiguration | 4x2 |
| Ccm Tech | 12903 |
| Motorcode | MX-13 303 |
| Achsen | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF HR HR1356 2 DAF SR SR1344 2 DAF SR SR1347 |
| Kabinen | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| Radstände | 4000 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4700 (1-2), 4900 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
